Hurda fiyatları anlık atık metal borsasına göre değişim göstermektedir mevcut fiyatların doğruluğu için bizimle iletişim kurunuz, detaylı fiyat bilgisi almak ve güncel durumu öğrenmek için telefon numralarımızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Hurda alımlar için tonaj ve materyallere göre borsa fiyatı farkı tekliflerimizi almak için lütfen telefonda satmak istediğiniz materyali ve ağırlığını bildirin.
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ BAKIR VE ALAŞIMLARI TOPTAN ALIŞ FİYATLARIMIZ | ||
|---|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 335,00 TL | |
| Soyma Bakır | 320,00 TL | |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 320,00 TL | |
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | 320,00 TL | |
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 320,00 TL | |
| Külçe Bakır Cu%98 | 295,00 TL | |
| Bakır Talaşı Cu%99 | 290,00 TL | |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 300,00 TL | |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | 290,00 TL | |
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 260,00 TL | |
| Kızıl Talaşı RG5 | 245,00 TL | |
| Araiş Sarı Ms-70 | 230,00 TL | |
| Araiş Sarı Ms-64 | 225,00 TL | |
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 208,00 TL | |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 200,00 TL | |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | 184,32 TL | |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 184,00 TL | |
| Su Saati (Sökülmemiş) | 145,00 TL | |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 184,00 TL | |
| Çinko | 80,00 TL | |
| Kurşun Levha (Hurda) | 65,00 TL | |
| CuNi30 Beyaz bafon | 310,00 TL | |
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ ALÜMİNYUM FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 134,00 TL | |
| Tel Alüminyum | 84,00 TL | |
| Araiş Levha Alüminyum | 77,00 TL | |
| Ofset Matba Alüminyumu | 77,00 TL | |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 75,00 TL | |
| Jant Alüminyum | 80,00 TL | |
| Folyo Alüminyum | 67,00 TL | |
| Boyalı Levha Alüminyum | 70,00 TL | |
| Profil Tastabak Karışık | 70,00 TL | |
| Çatı Alüminyumu | 63,00 TL | |
| Sert Alüminyum (Blok) | 60,00 TL | |
| Kutu Alüminyum – Min 10 Ton | 58,00 TL | |
| Alüminyum Sert Talaşı | 50,00 TL | |
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 50,00 TL | |
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ PASLANMAZ KROM FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Nikel Şablon | 480,00 TL | |
| Krom 316 | 70,00 TL | |
| Krom 304 | 42,00 TL | |
| Krom 430 | 13,00 TL | |
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ DEMİR FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Dkp | 11,50 TL | |
| Ekstra | 11,00 TL | |
| Karışık ve Toplama | 10,00 TL | |
| Talaş | 8,00 TL | |
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ YARI MAMÜL SATIŞ FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Bakır Filmaşin F8 | 360,00 TL | |
| Bakır Katot | 350,00 TL | |
| Çinko Külçe | 120,00 TL | |
| Nikel Anot | 650,00 TL | |
| Kalay Külçe | 1.200,00 TL | |
| Kurşun Külçe | 80,00 TL | |
| Zamak Külçe | 130,00 TL | |
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ KABLO FİYATLARI | ||
|---|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 285,00 TL | |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 250,00 TL | |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 200,00 TL | |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 175,00 TL | |
| Karışık Kablo | 100,00 TL | |
| Diğer kablolarınız için irtibata geçiniz | 0,00 TL | |
| 8.10.2024 09:50:25 TARİHLİ ÖZEL ALAŞIMLAR | ||
|---|---|---|
| HSS Hava Çeliği | 0,00 TL | |
| Torna Elmas ucu | 0,00 TL | |
| Titanyum Talaşı | 0,00 TL | |
| Titanyum | 0,00 TL | |
